Cuivre
Cuivre en Barres
| Diamètre (en pouces) | Epaisseur (en mm) |
| 7/8" | 1,14 |
| 1" | 1,19 |
| 1"1/8 | 1,31 |
| 1"1/4 | 1,40 |
| 1"3/8 | 1,41 |
| 1"1/2 | 1,51 |
| 1"5/8 | 1,52 |
| 1"3/4 | 1,65 |
| 2"1/8 | 1,78 |
| 2"5/8 | 2,03 |
| 3"1/8 | 2,35 |
| 3"5/8 | 2,67 |
| 4"1/8 | 2,79 |
Cuivre en Couronnes
| Diamètre (en pouces) | Epaisseur (en mm) |
| 1/4" | 0,79 |
| 3/8" | 0,81 |
| 1/2" | 1,01 |
| 5/8" | 1,02 |
| 3/4" | 1,06 |
| 7/8" | 1,14 |
Accessoires en Cuivre
Coudes en Cuivre
| Dimensions | De 3/4" à 2"5/8 | De 3" à 4"1/8 |
| 45° Court Rayon | X | X |
| 45° Large Rayon | X | |
| 90° Court Rayon | X | X |
| 90° Large Rayon | X |
Manchons en Cuivre
| Diamètre (en pouces) | Disponibilité |
| 7/8" | X |
| 1" | X |
| 1"1/8 | X |
| 1"1/4 | X |
| 1"3/8 | X |
| 1"1/2 | X |
| 1"5/8 | X |
| 2"1/8 | X |
| 2"5/8 | X |
| 3"1/8 | X |
| 3"5/8 | X |
Réductions en Cuivre
A la demande exclusive du client.
Siphons en Cuivre
| Diamètre (en pouces) | Disponibilité |
| 1/2" | X |
| 5/8" | X |
| 3/4" | X |
| 7/8" | X |
| 1"1/8 | X |
| 1"3/8 | X |
| 1"5/8 | X |
| 2"1/8 | X |
Tés en Cuivre
| Diamètre (en pouces) | Disponibilité |
| 1/2" | X |
| 5/8" | X |
| 3/4" | X |
| 7/8" | X |
| 1" | X |
| 1"1/8 | X |
| 1"1/4 | X |
| 1"3/8 | X |
| 1"5/8 | X |
| 2"1/8 | X |
| 2"5/8 | X |
| 3"1/8 | X |
Nous Contacter
Formulaire de Contact
